ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
อัลเฟรด ***เราได้รับสินค้าทุกอย่างเรียบร้อย การบรรจุที่สมบูรณ์แบบ คุณภาพสินค้าดี ราคาดี เราพอใจ -
เมย์ ***คุณภาพของสินค้าดีมาก กว่าความคาดหวังของฉัน การใช้งานจริงของตอบสนองความต้องการของฉันอย่างเต็มที่ เราจะซื้ออีกครั้ง -
แมทธิว ***ฉันซื้อสลัดขยายขนาดต่ําจากจอย เธอเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบมาก คุณภาพของ Huona ดีมาก
Nichrome Alloy Rod HAI-NiCr80 Bar Using For Heating components With High and stable electrical resistivity
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | HAI-NiCr80 บาร์ | แอปพลิเคชัน | ส่วนประกอบเครื่องทำความร้อน |
|---|---|---|---|
| ระดับ | Hai-Nicr80 | การยืดตัว | ≥20% |
| รหัส HS | 7505220000 | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 1200 ℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | ปรับแต่ง | บรรจุภัณฑ์ | กล่อง / ไม้ |
| เน้น | HAI-NiCr80 Bar,HAI-NiCr80 Rod,Nichrome Alloy Rod |
||
รายละเอียดสินค้า
Basic Info.
| Parameter | Details | Parameter | Details |
|---|---|---|---|
| Model NO. | HAI-NiCr80 | Product name | HAI-NiCr80 Bar |
| Alloy | Nichrome alloy | Type | Rod/Bar |
| Powder | Not Powder | Chemical Composition | Ni≥75% |
| Material | Nichrome | Characteristics |
High Temperature Resistance |
| Melting Point | 1400℃ | Density | 8.4 g/cm³ |
| Electrical Resistivity | 1.09 Ohm mm²/M | Elongation | ≥20% |
| Hardness | 180 Hv | Max Working Temperature | 1200℃ |
| Range of Application | Heating components | Transport Package | Wooden Case |
| Specification | Customized | Trademark | HUONA |
| Origin | China | HS Code | 7505220000 |
| Production Capacity | 100 Tons/Month |
Product Description
Nichrome Alloy Rod HAI-NiCr80 Bar Using For Heating components
With High and stable electrical resistivity
Description
| Model NO. | NiCr 80/20 | Density | 8.4 g/cm3 |
| Material Shape | Rod/Bar | Melting Point | 1200 ℃ |
| Range of Application | Resistor, Heater | Chrome | 20-23% |
| Certification | ISO9001, ROHS | Nickel | Bal |
| Brand | HUONA | Tensile Strength | 750 MPa |
| Usage | Heating components | Electrical Resistivity | 1.09 ohm mm2/m |
| Elongation | ≥20% | Trademark | HUONA |
| Hardness | 180 HV | Transport Package | Wooden Cases or Cartons |
| Max Working Temperature | 1200 ℃ | Specification | Customized |
| HS Code | 7505120000 | Origin | China |
Details
| Main Chemical Composition | Nickel and Chrome |
| Condition | Bright/Acid white/Oxidied Color |
| Nichrome Rod | Dia=8~100mm ,L=50~1000 |
| Grade | Ni80Cr20 |
| Advantage | Nichrome's metallurgical structure confers them a very good plasticity when cold. |
| Characteristics | Stable performance; Anti-oxidation; Corrosion resistance; High temperature stability; Excellent coil-forming ability; Uniform and beautiful surface condition without spots. |
| Usage | Resistance heating elements;Material in metallurgy;Household appliances;Mechanical manufacturing and other industries. |
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

