ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
อัลเฟรด ***เราได้รับสินค้าทุกอย่างเรียบร้อย การบรรจุที่สมบูรณ์แบบ คุณภาพสินค้าดี ราคาดี เราพอใจ
-
เมย์ ***คุณภาพของสินค้าดีมาก กว่าความคาดหวังของฉัน การใช้งานจริงของตอบสนองความต้องการของฉันอย่างเต็มที่ เราจะซื้ออีกครั้ง
-
แมทธิว ***ฉันซื้อสแตนเลสขยายขนาดต่ําจากจอย เธอเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบมาก คุณภาพของ Tankii ดีมาก
TO 46 ฐานหัวเหล็ก กระจกแฮร์เมติก แพคเกจโควาร์ปิดสําหรับไดโอเดสเลเซอร์

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
รุ่นส่วนหัว | TO-46 | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย | 9.0 ± 0.1 มม. |
---|---|---|---|
ปริมาณตะกั่ว | 2–10 (มีเลย์เอาต์แบบกำหนดเอง) | วัสดุพื้นฐาน | Kovar (ASTM F15 โลหะผสมขยายต่ำ) |
ความลึกลับ | ≤ 1 ×10⁻⁸ ATM · CC/SEC (เขาทดสอบรั่ว) | ความต้านทานต่อการสัมผัสทางไฟฟ้า | ≤ 10 mΩ |
เน้น | หัวหน้าการออกแบบของทรานซิสเตอร์ตามสั่ง,Custom TO 46 หัวข้อ,หัวกระบวนการของทรานซิสเตอร์มาตรฐาน |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า
TO-46 ฐานหัวเหล็ก แพคเกจโควาร์ปิดกระจกแบบแฮร์เมติก สําหรับเลเซอร์ไดโอเดส/เซ็นเซอร์
ภาพรวมสินค้า
รายการ | คําอธิบาย |
---|---|
ประเภทสินค้า | TO-46 หัวโลหะ (หัวกระบวนการของทรานซิสเตอร์) |
ขนาดของแพคเกจ | Ø9.0 มิลลิเมตร (มาตรฐาน TO-46) |
วิธีการปิด | ผนึกแบบแฮร์เมติกกระจก-โลหะ |
องค์ประกอบวัสดุ | คอวาร์ บอส + ดูเมท / คอวาร์ ลีด |
ตัวเลือกการเคลือบ | ทอง (Au), นิเคิล (Ni), เงิน (Ag) |
จํานวนดิน | 2 หมวก 10 หมวก (สามารถปรับปรุง) |
การใช้งาน | ไดโอเดสเลเซอร์ เซนเซอร์ IR โฟโตไดโอเดส เซนเซอร์ก๊าซ ไฟเบอร์ออปติก |
ความสอดคล้อง | RoHS ความกว้าง |
การปรับแต่ง | การจัดวางลวด, การเคลือบ, วัสดุกระจก, ความยาวของสตางค์, ประเภทการปิด |
รายละเอียดเทคนิค
ปริมาตร | คุ้มค่า / คําอธิบาย |
---|---|
รูปแบบหัวข้อ | TO-46 |
กว้างของร่างกาย | 9.0 ± 0.1 มิลลิเมตร |
ปริมาณหมึก | 2?? 10 (การจัดทําตามต้องการ) |
โลหะปูน | มาตรฐาน / ปรับแต่ง |
วัสดุพื้นฐาน | โควาร์ (ASTM F15 สายสลัดการขยายขนาดต่ํา) |
วัสดุนํา | ดูเมท / โควาร์ |
การเคลือบ | ทอง / นิเคิล / เงิน |
ประเภทของตรา | กระจกต่อโลหะ |
ความปิดปิด | ≤ 1×10−8 atm·cc/sec (การทดสอบการรั่ว) |
อุณหภูมิการทํางาน | -55°C ถึง +150°C |
ความต้านทานต่อการสัมผัสไฟฟ้า | ≤ 10 mΩ |
ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | ≥ 500V DC |
การนําตรง | ความเบี่ยงเบน ≤ 0.2 mm |
ความเข้มข้นของหมู | ≤ 0.15 มม. |
สนามการใช้งาน
อุตสาหกรรม | การใช้งาน |
---|---|
อุปโตอิเล็กทรอนิกส์ | ไดโอเดสเลเซอร์ โฟโตไดโอเดส APD VCSEL |
เซ็นเซอร์แก๊ส | เครื่องตรวจจับ CO2, CH4, O2, VOC โดยใช้ NDIR หรือเทคโนโลยีไฟฟ้าเคมี |
เทคโนโลยีอินฟราเรด | เซ็นเซอร์เทอร์โมปิล เซ็นเซอร์ IR |
อุปกรณ์การแพทย์ | เครื่องตรวจจับแสง, เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร |
ไฟเบอร์ออปติก | เครื่องส่งและรับเลเซอร์ที่บรรจุ TO |
สากล / ทหาร | เครื่องประดิษฐ์เครื่องบินและเซ็นเซอร์ป้องกันที่ปิดปิด |
ข้อดีในการผลิต
ข้อดี | คําอธิบาย |
---|---|
การผลิตเหล็กสลัดในบ้าน | การควบคุมทั้งหมดของวัสดุ Kovar และ Dumet |
ความเชี่ยวชาญด้านการปิดปิดแบบแอร์เมติก | มากกว่า 10 ปีในเทคโนโลยีการปิดกระจกต่อโลหะ |
การแปรรูปแม่นยํา | ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งหมอนสูงและการควบคุมความอดทนที่เข้มงวด |
ตัวเลือกการบําบัดผิว | ความหนาของทองคํา / นิเคิลที่กําหนดเองตามรายละเอียดของลูกค้า |
การสนับสนุนชุดเล็ก | MOQ ขั้นต่ําสําหรับโปรโตทายหรือการใช้งานนิช |
ระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก ISO | ความสามารถติดตามได้อย่างเต็มที่, RoHS & Reach compliance |
การบรรจุและการจัดส่ง
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
MOQ | 100 ชิ้น (ต่อรองได้สําหรับการสั่งซื้อครั้งแรกหรือการทดลอง) |
เวลานํา | 7~15 วันทํางาน ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
การบรรจุ | กล่องกันสแตตติก → ถุงดูดฝุ่น → กล่องกระดาษกล่องป้องกันฟอง |
ตัวเลือกการส่ง | DHL / FedEx / UPS / ทะเล / ส่งอากาศ |
นโยบายตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรี (เก็บค่าขนส่ง) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T, PayPal, Alibaba การประกันการค้า, L/C |
ความสามารถในการปรับแต่ง
ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ | ตัวเลือกที่ให้ |
---|---|
จํานวน Pin | จาก 2 ถึง 10 สูตร |
การจัดวางลวดลาย | symmetrical / การจัดวางตามความต้องการตามการวาด |
ประเภทการเคลือบ | ทองคํา (Au), นิเคิล (Ni) หรือเงิน (Ag) มีความหนาปรับได้ |
วัสดุแก้ว | Borosilicate / Aluminosilicate / ประเภทกระจกที่กําหนดเอง |
ประเภทการปิด | ปิดปิด / เปิดกรอบ / ปิดบางส่วน |
ปริมาตรการที่ตรงกัน | สามารถจัดส่งด้วย TO-46 ติดเคาะโลหะที่ตรงกันได้ (หน้าต่างทางออนไลน์ optional) |
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเราออกแบบสินค้าของคุณ ตามรายละเอียดของคุณเอง